| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 2Мп |
| Тип объектива | моторизированный |
| Форм-фактор | антивандальная |
| AGC | Высокий, средний, низкий |
| Битрейт аудио | PAL: 1080p @ 25 к/сNTSC: 1080p @ 30 к/с |
| Габаритные размеры, мм | 84,5 х 92 х 255,1 мм ; 84,5 х 92 х 255,1 мм |
| Дальность ИК-подсветки | До 60 м, Smart ИК |
| Кнопки переключения | TVI, AHD, CVI, CVBS |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Масса | Приблизительно 830 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 2 Мп CMOS |
| Объектив | 2,7 – 13,5 мм @ F1.4 |
| Питание | DC 12 В ± 20% |
| Потребляемая мощность | 9,7 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
| Разрешение камеры | 1920х1080 |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 340 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Режим изображения | STD / HIGH-SAT |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Система сигнала | PAL / NTSC |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Угол обзора | 102° – 31° |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR |
| Управление объективом | Протокол Hikvision-C |
| Функции камеры | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК |
| Чувствительность | 0,005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 – 1/50,000 сNTSC: 1/25 – 1/50,000 с |
| Язык веб-клиента | Английский |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.